# 其他期刊：政府采购中标数据

> 按全国公开中标公告统计，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）含「其他期刊」的项目共 35 个，采购单位 3 家（其中 2 家买过两次以上）。中标单价中位数约 16 万元；采购最多的单位是湖南农业大学、山东政法学院、南昌大学。

- 口径：其他期刊 · 近 3 年 · 公开中标公告
- 样本：35 条公开中标（成交）公告
- 数据截至：2026-10-19
- 原文：https://tian-jing.cn/pinlei/%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%9C%9F%E5%88%8A
- 出处：天镜（tian-jing.cn）

## 关键数字

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 近 3 年项目数 | 35 个 |
| 采购单位 | 3 家（2 家采购过两次以上） |
| 合同包中标金额合计 | 74.7 万元 |
| 中标单价中位数 | 16 万元 |

品牌和单价取最近 35 条相关公告里与「其他期刊」对得上的 35 行明细；同一公告里的其他产品不计入。

## 逐年公开中标金额（合同包金额合计）

| 年份 | 金额 |
|---|---|
| 2026 | 74.7 万元 |

## 中标明细（样例）

| 中标时间 | 采购单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 山东政法学院 |  |  | 300,000 | 1.0 |
| 2026-06 | 山东政法学院 |  | 国产 | 160,000 | 1.0 |
| 2026-06 | 山东政法学院 |  |  | 40,000 | 1.0 |
| 2026-06 | 山东政法学院 |  |  | 17,000 | 1.0 |
| 2026-06 | 山东政法学院 |  |  | 229,500 | 1.0 |
| 2025-11 | 湖南农业大学 |  |  |  | 1.0 |
| 2025-11 | 湖南农业大学 |  |  |  | 1.0 |
| 2025-11 | 湖南农业大学 |  |  |  | 1.0 |

## 采购最多的单位

| # | 采购单位 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南农业大学 | 29 |
| 2 | 山东政法学院 | 5 |
| 3 | 南昌大学 | 1 |

## 中标最多的企业

| # | 中标企业 | 中标次数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 1 |
| 2 | 北京北大英华科技有限公司 | 1 |
| 3 | 北京国研网信息股份有限公司 | 1 |
| 4 | 山东世纪读秀信息科技有限公司 | 1 |
| 5 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 1 |

## 地区分布

| # | 地区 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 29 |
| 2 | 山东 | 5 |
| 3 | 江西 | 1 |

## 最新中标项目

| 公告日期 | 项目 | 采购单位 | 中标企业 | 中标金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | [山东政法学院2026年度电子期刊采购合同公示](http://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BPDMDQ54LKD-bjV116acL-avKb-xtRKvmy4sXcbmUBRaag249LLkUBBF3lWkUmGYiZiopqO1dMRVGIEQLL5Gi3E9qhSKz7Ol8qu_1H99UJnsVujuQWrGPj51SDBgHmPF01O0PLc6qNU=&colCode=2502&oldData=0) | 山东政法学院 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 300,000 |
| 2026-06-12 | [山东政法学院2026年度电子期刊采购合同公示](http://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BAznrfQXI3AVhDfPVD9o48qtSKRf7DydAtyjBa29ZDRkp8H3yulDmIpvWbYPkDRgOSKWdjyKzd9O3tgi7drQ2tpogL9pwVb4UK4SaJKTAEftRw4-t_W581A38ZzmZnJ5nriG1iKLbTw=&colCode=2502&oldData=0) | 山东政法学院 | 山东世纪读秀信息科技有限公司 | 160,000 |
| 2026-06-12 | [山东政法学院2026年度电子期刊采购合同公示](http://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BE905X4LRUOMZWMg8WAupwdvWUtNlxRwQHM-s5nGApoND3pMU8MmzpATV2VPGZEbakUie59NWfU5wsVRQrJik4V2uvm77lBjeGOxgjWeB6uNX3W4CAAMeH15sQwxdCxJdj6N8qCWV1g=&colCode=2502&oldData=0) | 山东政法学院 | 北京北大英华科技有限公司 | 40,000 |
| 2026-06-12 | [山东政法学院2026年度电子期刊采购合同公示](http://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BK5FMgyIdwokIp7OxcgbmLJ5J5YaHORxB_sq1n15n1w-oH2dAr6xbBt8WRzilKLrL8rc2iMdISkuQvlW2OnxmYM7zjuhXlaNnpyU-I3a1C8yZm428-Ansj38_bVoKMHJoWCz5SdlIA4=&colCode=2502&oldData=0) | 山东政法学院 | 北京国研网信息股份有限公司 | 17,000 |
| 2026-06-12 | [山东政法学院2026年度电子期刊采购合同公示](http://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BF_pIqr8L9a0j_LDWALzRVp9ZnrTE8CKoWkEh07p3NKRVDUy-AneFweWZhIS3mee04mu0GRx5pZ-x7LrNlxG0adT3SyE9P9oVXh0CYvw_DnQ-0rcyTJsyeNkjcd6iOF4M5C0EBU7pKA=&colCode=2502&oldData=0) | 山东政法学院 | 中国教育图书进出口有限公司 | 229,500 |
| 2025-11-25 | [湖南农业大学环球英语多媒体资源库单一来源采购公示](http://220.168.30.70:7004/page/notice/notice.jsp?noticeId=279986) | 湖南农业大学 |  |  |
| 2025-11-25 | [湖南农业大学Sci数据库单一来源采购公示](http://220.168.30.70:7004/page/notice/notice.jsp?noticeId=280011) | 湖南农业大学 |  |  |
| 2025-11-25 | [湖南农业大学proquest科学技术资源总库单一来源采购公示](http://220.168.30.70:7004/page/notice/notice.jsp?noticeId=279978) | 湖南农业大学 |  |  |


## 常见问题

**其他期刊的中标单价一般是多少？**

按公告明细里的中标单价统计，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）中位数约 16 万元（取最近 35 条相关公告里与「其他期刊」对得上的明细行，已剔除明显偏离的值）。单价受配置、数量和是否含安装影响很大，具体型号看下面的中标明细。

**哪些单位在采购其他期刊？**

按中标项目数排，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）排在前面的是湖南农业大学（29 个项目）、山东政法学院（5 个项目）、南昌大学（1 个项目）。

**其他期刊的采购规模有多大？**

近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）含「其他期刊」的项目共 35 个，所在合同包的中标金额合计约 74.7 万元（合同包里可能还有其他产品，这个数偏大）。

**这些数据从哪来、多久更新？**

来自全国公共资源交易平台、各省市政府采购网，以及国家电网、中海油等央企采购平台和中国国际招标网公开的中标公告与附件，由天镜解析成结构化字段后汇总。每天采集新公告，页面上的汇总数据每 12 小时重算一次，这一页的数据截至 2026-10-19。


## 说明

单价原样取自公告和附件明细，不做含税与否、计量单位的换算；完整口径见 https://tian-jing.cn/shuju.md
