# 土木工程用过滤片或分隔片：政府采购中标数据

> 按全国公开中标公告统计，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）含「土木工程用过滤片或分隔片」的项目共 18 个，采购单位 5 家（其中 1 家买过两次以上）。采购最多的单位是曲麻莱县发展和改革局、尼木县农业农村和科技水利局、怀安县应急管理局。

- 口径：土木工程用过滤片或分隔片 · 近 3 年 · 公开中标公告
- 样本：18 条公开中标（成交）公告
- 数据截至：2026-10-19
- 原文：https://tian-jing.cn/pinlei/%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%94%A8%E8%BF%87%E6%BB%A4%E7%89%87%E6%88%96%E5%88%86%E9%9A%94%E7%89%87
- 出处：天镜（tian-jing.cn）

## 关键数字

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 近 3 年项目数 | 18 个 |
| 采购单位 | 5 家（1 家采购过两次以上） |

品牌和单价取最近 18 条相关公告里与「土木工程用过滤片或分隔片」对得上的 18 行明细；同一公告里的其他产品不计入。

## 中标明细（样例）

| 中标时间 | 采购单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 怀安县应急管理局 |  |  |  | 0.0 |
| 2026-07 | 西藏浪卡子县交通运输局 |  |  |  | 1.0 |
| 2026-03 | 称多县发展和改革局 |  |  |  | 1.0 |
| 2025-07 | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |  | 140000.0 |
| 2025-07 | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |  | 140000.0 |
| 2025-07 | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |  | 140000.0 |
| 2025-07 | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |  | 140000.0 |
| 2025-07 | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |  | 140000.0 |

## 采购最多的单位

| # | 采购单位 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 曲麻莱县发展和改革局 | 14 |
| 2 | 尼木县农业农村和科技水利局 | 1 |
| 3 | 怀安县应急管理局 | 1 |
| 4 | 称多县发展和改革局 | 1 |
| 5 | 西藏浪卡子县交通运输局 | 1 |

## 地区分布

| # | 地区 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 青海 | 15 |
| 2 | 西藏 | 2 |
| 3 | 河北 | 1 |

## 最新中标项目

| 公告日期 | 项目 | 采购单位 | 中标企业 | 中标金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | [怀安县应急管理局关于购置防汛物资等设备项目公开招标公告](https://www.ccgp-hebei.gov.cn/zjk/zjk_ha/cggg/zbggAAAA/202607/t20260709_2393985.html) | 怀安县应急管理局 |  |  |
| 2026-07-09 | [浪卡子县羊湖内环公路安防设施提升项目招标公告](http://ggzy.xizang.gov.cn/jyxxgcgg/1324396.jhtml) | 西藏浪卡子县交通运输局 |  |  |
| 2026-03-24 | [称多县孵化基地配套基础设施建设项目(地下管网)标段一](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001002/20260408/4e8f1b48-48c1-47d0-ab1f-1e5b8e38e4fb.html) | 称多县发展和改革局 |  |  |
| 2025-07-16 | [青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度荒漠化治理)标段三](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20250716/153dc721-db65-4c71-8c1a-d45c2877d9d4.html) | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |
| 2025-07-16 | [青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度荒漠化治理)标段九](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20250716/b01bd029-534b-457f-8cbc-3a16787936c6.html) | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |
| 2025-07-16 | [青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度荒漠化治理)标段七](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20250716/2da1ec97-7cd9-4664-9779-e31e7495a88f.html) | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |
| 2025-07-16 | [青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度荒漠化治理)标段一十四](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20250716/9a19a412-cfaf-42a2-8f13-fb5b0f7011a9.html) | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |
| 2025-07-16 | [青海省玉树州曲麻莱县通天河流域水源涵养生态保护修复项目(2024年度荒漠化治理)标段一十二](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20250716/79db41b5-e483-47e8-82fc-f137b14aee88.html) | 曲麻莱县发展和改革局 |  |  |


## 常见问题

**哪些单位在采购土木工程用过滤片或分隔片？**

按中标项目数排，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）排在前面的是曲麻莱县发展和改革局（14 个项目）、尼木县农业农村和科技水利局（1 个项目）、怀安县应急管理局（1 个项目）、称多县发展和改革局（1 个项目）、西藏浪卡子县交通运输局（1 个项目）。

**土木工程用过滤片或分隔片的采购规模有多大？**

近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）含「土木工程用过滤片或分隔片」的项目共 18 个。

**这些数据从哪来、多久更新？**

来自全国公共资源交易平台、各省市政府采购网，以及国家电网、中海油等央企采购平台和中国国际招标网公开的中标公告与附件，由天镜解析成结构化字段后汇总。每天采集新公告，页面上的汇总数据每 12 小时重算一次，这一页的数据截至 2026-10-19。


## 说明

单价原样取自公告和附件明细，不做含税与否、计量单位的换算；完整口径见 https://tian-jing.cn/shuju.md
