# 改良种用蛙苗：政府采购中标数据

> 按全国公开中标公告统计，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）含「改良种用蛙苗」的项目共 27 个，采购单位 7 家（其中 4 家买过两次以上）。采购最多的单位是治多县农牧和科技局、玉树市林业和草原局、青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司。

- 口径：改良种用蛙苗 · 近 3 年 · 公开中标公告
- 样本：27 条公开中标（成交）公告
- 数据截至：2026-10-19
- 原文：https://tian-jing.cn/pinlei/%E6%94%B9%E8%89%AF%E7%A7%8D%E7%94%A8%E8%9B%99%E8%8B%97
- 出处：天镜（tian-jing.cn）

## 关键数字

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 近 3 年项目数 | 27 个 |
| 采购单位 | 7 家（4 家采购过两次以上） |

品牌和单价取最近 27 条相关公告里与「改良种用蛙苗」对得上的 27 行明细；同一公告里的其他产品不计入。

## 中标明细（样例）

| 中标时间 | 采购单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 格尔木市林业和草原局 |  |  |  | 50000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 55000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 55000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 55000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 55000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 55000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 55000.0 |
| 2025-11 | 长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会治多管理处 |  |  |  | 100000.0 |

## 采购最多的单位

| # | 采购单位 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 治多县农牧和科技局 | 8 |
| 2 | 玉树市林业和草原局 | 6 |
| 3 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 | 6 |
| 4 | 长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会治多管理处 | 4 |
| 5 | 大通回族土族自治县林业和草原局 | 1 |
| 6 | 格尔木市林业和草原局 | 1 |
| 7 | 都兰县林业和草原局 | 1 |

## 地区分布

| # | 地区 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 青海 | 27 |

## 最新中标项目

| 公告日期 | 项目 | 采购单位 | 中标企业 | 中标金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | [青海省海西州唐古拉山北麓冰川保护与水源涵养项目（二次）.](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260709/21bc1749-7bf6-4a4a-9587-03a2e8a251c3.html) | 格尔木市林业和草原局 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-人工种草项目标段三（9851亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/c58d536a-f164-49bd-8174-ba608231edc1.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目草原改良项目标段二（10280亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/1f1623a4-04e9-4f38-a350-a8304ef9b9bc.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-草原改良项目标段一（44720亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/6e50cb57-11f8-412b-8640-a9b7b36bf56f.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-退化林修复项目标段一](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/430ff1ac-7b04-4175-83f7-5f408159fdb8.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-人工种草项目标段一（19172亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/c748e7f3-5e13-4fe2-8a6c-334a8c56f643.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-人工种草项目标段二（10977亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/e969724c-9ab3-4df6-8de6-a16299c863e0.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2025-11-07 | [长江源园区治多管理处 2025 年林业草原生态保护恢复资金退化草原综合治理项目标段一](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20251107/d211e2f8-f14d-4dda-a197-4fb2a88bdadb.html) | 长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会治多管理处 |  |  |


## 常见问题

**哪些单位在采购改良种用蛙苗？**

按中标项目数排，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）排在前面的是治多县农牧和科技局（8 个项目）、玉树市林业和草原局（6 个项目）、青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司（6 个项目）、长江源（可可西里）园区国家公园管理委员会治多管理处（4 个项目）、大通回族土族自治县林业和草原局（1 个项目）。

**改良种用蛙苗的采购规模有多大？**

近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）含「改良种用蛙苗」的项目共 27 个。

**这些数据从哪来、多久更新？**

来自全国公共资源交易平台、各省市政府采购网，以及国家电网、中海油等央企采购平台和中国国际招标网公开的中标公告与附件，由天镜解析成结构化字段后汇总。每天采集新公告，页面上的汇总数据每 12 小时重算一次，这一页的数据截至 2026-10-19。


## 说明

单价原样取自公告和附件明细，不做含税与否、计量单位的换算；完整口径见 https://tian-jing.cn/shuju.md
