# 页岩陶粒人工轻骨料：政府采购中标数据

> 按全国公开中标公告统计，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）含「页岩陶粒人工轻骨料」的项目共 21 个，采购单位 4 家（其中 3 家买过两次以上）。采购最多的单位是治多县农牧和科技局、玉树市林业和草原局、青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司。

- 口径：页岩陶粒人工轻骨料 · 近 3 年 · 公开中标公告
- 样本：21 条公开中标（成交）公告
- 数据截至：2026-10-19
- 原文：https://tian-jing.cn/pinlei/%E9%A1%B5%E5%B2%A9%E9%99%B6%E7%B2%92%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%BD%BB%E9%AA%A8%E6%96%99
- 出处：天镜（tian-jing.cn）

## 关键数字

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 近 3 年项目数 | 21 个 |
| 采购单位 | 4 家（3 家采购过两次以上） |

品牌和单价取最近 21 条相关公告里与「页岩陶粒人工轻骨料」对得上的 21 行明细；同一公告里的其他产品不计入。

## 中标明细（样例）

| 中标时间 | 采购单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 40000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 40000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 40000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 40000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 40000.0 |
| 2026-07 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |  | 40000.0 |
| 2025-09 | 玉树市林业和草原局 |  |  |  | 40000.0 |
| 2025-09 | 玉树市林业和草原局 |  |  |  | 40000.0 |

## 采购最多的单位

| # | 采购单位 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 治多县农牧和科技局 | 8 |
| 2 | 玉树市林业和草原局 | 6 |
| 3 | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 | 6 |
| 4 | 都兰县林业和草原局 | 1 |

## 地区分布

| # | 地区 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 青海 | 21 |

## 最新中标项目

| 公告日期 | 项目 | 采购单位 | 中标企业 | 中标金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-人工种草项目标段三（9851亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/c58d536a-f164-49bd-8174-ba608231edc1.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目草原改良项目标段二（10280亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/1f1623a4-04e9-4f38-a350-a8304ef9b9bc.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-草原改良项目标段一（44720亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/6e50cb57-11f8-412b-8640-a9b7b36bf56f.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-退化林修复项目标段一](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/430ff1ac-7b04-4175-83f7-5f408159fdb8.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-人工种草项目标段一（19172亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/c748e7f3-5e13-4fe2-8a6c-334a8c56f643.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2026-07-01 | [青海省2025年度生态保护修复专项资金——阿尼玛卿山脉水源涵养与草原生态保护修复三江集团项目-人工种草项目标段二（10977亩）](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20260701/e969724c-9ab3-4df6-8de6-a16299c863e0.html) | 青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司 |  |  |
| 2025-09-25 | [2025年玉树市通天河流域水源涵养生态保护修复(人工种草、草原改良)项目标段一](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20250925/014b46d0-9044-46ca-8de0-ebf99094ac0f.html) | 玉树市林业和草原局 |  |  |
| 2025-09-25 | [2025年玉树市通天河流域水源涵养生态保护修复(人工种草、草原改良)项目标段二](https://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/jyxx/001001/001001001/20250925/5fd35036-23bd-4a11-b71b-f279cb69464e.html) | 玉树市林业和草原局 |  |  |


## 常见问题

**哪些单位在采购页岩陶粒人工轻骨料？**

按中标项目数排，近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）排在前面的是治多县农牧和科技局（8 个项目）、玉树市林业和草原局（6 个项目）、青海省三江集团牧草良种繁殖场有限责任公司（6 个项目）、都兰县林业和草原局（1 个项目）。

**页岩陶粒人工轻骨料的采购规模有多大？**

近 3 年（2023-10-19 至 2026-10-19）含「页岩陶粒人工轻骨料」的项目共 21 个。

**这些数据从哪来、多久更新？**

来自全国公共资源交易平台、各省市政府采购网，以及国家电网、中海油等央企采购平台和中国国际招标网公开的中标公告与附件，由天镜解析成结构化字段后汇总。每天采集新公告，页面上的汇总数据每 12 小时重算一次，这一页的数据截至 2026-10-19。


## 说明

单价原样取自公告和附件明细，不做含税与否、计量单位的换算；完整口径见 https://tian-jing.cn/shuju.md
