月度报告·最新一期 2026 年 9 月
天镜收录的 2026 年 9 月公开中标(成交)公告共 1,507,520 条,涉及采购单位约 1,535 家,合同包中标金额合计约 71.9 亿元。收录的公告数比上月增加 36%,比去年同月增加 32%(收录范围还在扩大,这不等于市场本身的增减)。采购项目最多的单位是山西省生态环境厅;按行业看,应急安全、医疗健康的项目最多。 看 2026 年 9 月的完整月报
| 月份 | 公告数 | 比上月 | 合同包中标金额 | 项目最多的行业 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 1,507,520 | 增加 36% | 71.9 亿元 | 应急安全 |
| 2026 年 8 月 | 1,109,059 | 减少 11% | 260.8 亿元 | 应急安全 |
| 2026 年 7 月 | 1,244,399 | 减少 6% | 310.7 亿元 | 应急安全 |
| 2026 年 6 月 | 1,317,451 | 增加 54% | 1475.2 亿元 | 教育科技 |
| 2026 年 5 月 | 857,085 | 减少 3% | 171.9 亿元 | 应急安全 |
| 2026 年 4 月 | 881,514 | 减少 8% | 109.6 亿元 | 应急安全 |
| 2026 年 3 月 | 954,371 | 增加 83% | 200.9 亿元 | 应急安全 |
| 2026 年 2 月 | 520,981 | 减少 33% | 151.7 亿元 | 环保水务 |
| 2026 年 1 月 | 772,753 | 减少 40% | 265 亿元 | 应急安全 |
| 2025 年 12 月 | 1,290,819 | 增加 13% | 265 亿元 | 应急安全 |
| 2025 年 11 月 | 1,145,192 | 增加 22% | 182.9 亿元 | 应急安全 |
| 2025 年 10 月 | 938,686 | 减少 18% | 182 亿元 | 应急安全 |
按公告发布日期(北京时间)统计。金额是合同包中标金额之和,只计 1 万元到 50 亿元之间的金额。订阅更新:RSS