行业·数据截至
按全国公开中标公告统计,近 3 年(2023-10-19 至 2026-10-19)与低空经济相关的项目共 51,916 个,合同包中标金额合计约 36.1 亿元,涉及采购单位 911 家。采购最多的单位是昌吉高新技术产业开发区管理委员会、吉安市低空经济发展促进中心、南宁市公安局;中标次数最多的企业是吉州区名富家具经营部、辽宁金鹿通用航空有限公司、中电鸿信信息科技有限公司;公告里出现最多的品类是无人机、无线电反制设备、送话器。
细分方向低空基础设施、无人机巡检、低空监管、应急无人机、物流无人机、低空文旅
各年收录的公告量接近,但当年数据只到统计日,逐年比较时要注意。
| # | 采购单位 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 昌吉高新技术产业开发区管理委员会 | 34 |
| 2 | 吉安市低空经济发展促进中心 | 20 |
| 3 | 南宁市公安局 | 17 |
| 4 | 同心县农业农村局 | 15 |
| 5 | 抚顺市公安局 | 14 |
| 6 | 宁德技师学院(宁德市闽东高级技工学校) | 12 |
| 7 | 内蒙古敕勒川宇翔低空飞行科技有限公司 | 11 |
| 8 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 11 |
| 9 | 三河市农业农村局本级 | 10 |
| 10 | 常熟市董浜镇人民政府 | 10 |
| # | 中标企业 | 中标次数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉州区名富家具经营部 | 11 |
| 2 | 辽宁金鹿通用航空有限公司 | 10 |
| 3 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 8 |
| 4 | 青海丰展电子科技有限公司 | 8 |
| 5 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 7 |
| 6 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 7 |
| 7 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 7 |
| 8 | 青海华谨信息技术有限公司 | 6 |
| 9 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 5 |
| 10 | 中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司 | 5 |
| # | 品类 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 无人机 | 112 |
| 2 | 无线电反制设备 | 7 |
| 3 | 送话器 | 7 |
| 4 | 警车用探照灯 | 5 |
| 5 | 地面飞行训练器 | 4 |
| 6 | 工作站 | 4 |
| 7 | 专用照相机 | 3 |
| 8 | 充电器 | 3 |
| 9 | 入侵检测系统 | 3 |
| 10 | 其他植保机械 | 3 |
| 11 | 其他通用应用软件 | 3 |
| 12 | 无人驾驶航空器 | 3 |
| # | 品牌 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 大疆 | 146 |
| 2 | 极至 | 11 |
| 3 | 联想 | 8 |
| 4 | 乐福裕港 | 6 |
| 5 | 成至 | 6 |
| 6 | 理工全盛 | 6 |
| 7 | 华为 | 5 |
| 8 | 历正 | 5 |
| 9 | 如虹 | 5 |
| 10 | 正浩 | 5 |
| # | 地区 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 13,428 |
| 2 | 浙江 | 5,083 |
| 3 | 四川 | 3,511 |
| 4 | 山东 | 2,305 |
| 5 | 黑龙江 | 2,285 |
| 6 | 广东 | 2,105 |
| 7 | 内蒙古 | 2,010 |
| 8 | 贵州 | 1,795 |
| 9 | 全国 | 1,695 |
| 10 | 江苏 | 1,640 |
| 11 | 陕西 | 1,529 |
| 12 | 湖北 | 1,495 |
| 公告日期 | 项目 | 采购单位 | 中标企业 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 【省级】 山东交通职业学院低空物流虚拟教研管理平台采购项目公开招标招标公告 | |||
| 2026-10-18 | 【省级】 山东交通职业学院低空物流虚拟仿真实训基地建设项目公开招标招标公告 | |||
| 2026-10-17 | 广州市交通技师学院(广州市交通高级技工学校)市交通技师学院智能装备制造与航空服务实训室建设(低空飞行器)项目的合同公告 | |||
| 2026-10-17 | 广州市交通技师学院(广州市交通高级技工学校)市交通技师学院智能装备制造与航空服务实训室建设(低空飞行器)项目的合同公告 | |||
| 2026-10-17 | 新疆理工学院低空技术产教融合实训基地建设项目全过程造价咨询服务项目竞争性磋商公告 | |||
| 2026-10-17 | 采购无人机空地一体远程调度巡查系统项目废标公告 | |||
| 2026-10-17 | 一批无人机巢及配套设施项目废标公告 | |||
| 2026-10-17 | 关于无人机配件等的竞价采购竞价公告[浙江省第六监狱] |
口径:低空经济 · 近 3 年 · 公开中标公告 · 按项目名称、采购单位和行业标签归类 · 样本 51,916 条 · 数据截至 2026-10-19。 一个项目可能同时属于几个行业;中标企业名单取自公告原文,同一家企业的不同写法没有合并。
AI算力新能源储能AI+制造科技创新环保水务城市更新智慧交通教育科技医疗健康养老服务文旅文化体育公共服务农业农村设备更新应急安全法治监管