行业·数据截至
按全国公开中标公告统计,近 3 年(2023-10-19 至 2026-10-19)与新能源储能相关的项目共 102,914 个,合同包中标金额合计约 2094.4 亿元,涉及采购单位 1,186 家。采购最多的单位是山西交控新能源发展有限公司、内蒙古中电储能技术有限公司、昌吉国投鑫能源开发有限公司;中标次数最多的企业是安徽煌勤新能源有限公司、天津瑞源电气有限公司、山西国旺兴达建筑有限责任公司;公告里出现最多的品类是气动系统、充电机、电力半导体组件。
细分方向新型储能、虚拟电厂、微电网、充换电设施、分布式光伏、能源管理
各年收录的公告量接近,但当年数据只到统计日,逐年比较时要注意。
| # | 采购单位 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 山西交控新能源发展有限公司 | 32 |
| 2 | 内蒙古中电储能技术有限公司 | 21 |
| 3 | 昌吉国投鑫能源开发有限公司 | 17 |
| 4 | 察布查尔锡伯自治县住房和城乡建设局 | 15 |
| 5 | 厦门火炬时代建设开发有限公司 | 14 |
| 6 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 13 |
| 7 | 榆林市榆阳区智慧榆阳运营服务有限公司 | 13 |
| 8 | 丰县华山镇人民政府 | 11 |
| 9 | 天津智储行城市运营管理有限公司 | 11 |
| 10 | 兰考县国电投新能源产业发展有限公司 | 10 |
| # | 中标企业 | 中标次数 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽煌勤新能源有限公司 | 8 |
| 2 | 天津瑞源电气有限公司 | 5 |
| 3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 5 |
| 4 | 中国电信股份有限公司宁德分公司 | 4 |
| 5 | 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司 | 4 |
| 6 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 4 |
| 7 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司/太原市德生源电力工程有限公司(联合体) | 4 |
| 8 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司/山西晋通泰瑞电力工程有限公司(联合体) | 4 |
| 9 | 柯柏文(深圳)科技有限公司 | 4 |
| 10 | 武汉华源新能电力工程有限公司 | 4 |
| # | 品类 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 气动系统 | 17 |
| 2 | 充电机 | 13 |
| 3 | 电力半导体组件 | 8 |
| 4 | 半导体逆变器 | 4 |
| 5 | 蓄电池及充电装置 | 4 |
| 6 | 厢式和带式干燥设备 | 3 |
| 7 | 变压器 | 3 |
| 8 | 气候环境模拟试验设备 | 3 |
| 9 | 电池及能源系统 | 3 |
| 10 | 移动电站 | 3 |
| 11 | 自动测试系统与虚拟仪器 | 3 |
| 12 | 锂离子电池生产设备 | 3 |
| # | 品牌 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | SUNGROW | 3 |
| 2 | 东盟 | 3 |
| 3 | 大秋庄 | 3 |
| 4 | 研旭 | 3 |
| 5 | 远宽能源 | 3 |
| 6 | 阿特斯 | 3 |
| 7 | Kewell | 2 |
| 8 | RT-LAB | 2 |
| 9 | SimuNPS | 2 |
| 10 | 万帮星星 | 2 |
| # | 地区 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 全国 | 34,328 |
| 2 | 四川 | 7,923 |
| 3 | 中国 | 7,160 |
| 4 | 广东 | 5,787 |
| 5 | 内蒙古 | 5,612 |
| 6 | 浙江 | 4,003 |
| 7 | 湖北 | 3,801 |
| 8 | 贵州 | 3,429 |
| 9 | 山东 | 3,251 |
| 10 | 河南 | 2,543 |
| 11 | 云南 | 2,450 |
| 12 | 山西 | 2,378 |
| 公告日期 | 项目 | 采购单位 | 中标企业 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 深圳海关2026年皇岗口岸土地整备安置项目配套光伏系统工程采购项目更正公告 | |||
| 2026-10-17 | 深圳海关2026年皇岗口岸土地整备安置项目配套光伏系统工程采购项目单一来源采购公示 | |||
| 2026-10-17 | 衢州中诚招标代理有限公司关于2026年龙游县农村客运站充电桩配套设施采购项目的公开招标公告 | |||
| 2026-10-17 | 普定县经开区分布式光伏发电项目(一期)EPC | |||
| 2026-10-17 | 迁建工程快充充电桩项目中标(成交)结果公告 | |||
| 2026-10-17 | 迁建工程快充充电桩项目中标(成交)结果公告 | |||
| 2026-10-17 | 新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司关于新疆鸿棉纺织科技有限责任公司分布式光伏发电项目的竞争性磋商公告 | |||
| 2026-10-17 | 【华西数产】四川机司-宁夏科瑞数智新能源科技有限公司泉眼500MW/2000MWh独立共享储能电站项目(一期300MW/1200MWh)项目 钢筋采购 |
口径:新能源储能 · 近 3 年 · 公开中标公告 · 按项目名称、采购单位和行业标签归类 · 样本 102,914 条 · 数据截至 2026-10-19。 一个项目可能同时属于几个行业;中标企业名单取自公告原文,同一家企业的不同写法没有合并。
AI算力低空经济AI+制造科技创新环保水务城市更新智慧交通教育科技医疗健康养老服务文旅文化体育公共服务农业农村设备更新应急安全法治监管