内测中 · 完整版登记后人工交付 | 渠道与代理商发现
按地区和品牌找出活跃的集成商、代理商,看他们中过哪些标
常查其他未涂布印刷书写用纸多功能一体机台式计算机空调机LED显示屏飞机加油车复印机碎纸机
免费要一个省的渠道名单一个省份,一个品类
数据来源公开中标公告与附件明细表
每条都来自公开中标公告,点开可以回溯原文。
| # | 中标企业 | 中标次数 |
|---|---|---|
| 1 | 宁夏锦旺农业科技发展有限公司 | 10 |
| 2 | 宁夏华特商贸有限公司 | 7 |
| 3 | 固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 5 |
| 4 | 固原味园商贸有限责任公司 | 4 |
| 5 | 南京众彩农副产品配送有限公司 | 3 |
| 6 | 固原市原州区东红蔬菜种植农民专业合作社 | 3 |
| 7 | 广西丰澄建设工程有限公司 | 3 |
| 8 | 福建聪飞供应链有限公司 | 3 |
| 9 | 隆德县赵斌蔬菜批发行 | 3 |
| 10 | 中华联合财产保险股份有限公司沧州中心支公司 | 2 |
| # | 地区 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 宁夏 | 99 |
| 2 | 中国 | 25 |
| 3 | 西藏 | 24 |
| 4 | 河南 | 21 |
| 5 | 青海 | 19 |
| 6 | 广西 | 13 |
| 7 | 江苏 | 13 |
| 8 | 江西 | 10 |
| 9 | 内蒙古 | 9 |
| 10 | 黑龙江 | 9 |
| 11 | 四川 | 7 |
| 12 | 贵州 | 7 |
| 公告日期 | 项目 | 采购单位 | 中标企业 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026年下学期及2027年上学期玉树市教育系统膳食经费大宗食材及营养餐采购合同公告 | 玉树市第三民族中学 | 西宁农商农产品流通有限公司 | 1,350,000 |
| 2026-08-28 | 2026年下学期及2027年上学期玉树市教育系统膳食经费大宗食材及营养餐采购合同公告 | 玉树市巴塘乡中心寄宿制学校 | 西宁农商农产品流通有限公司 | 801,113 |
| 2026-08-27 | 措美县中小学幼儿园2026-2027学年学生“三包”及“营养改善”食堂物资采购项目公开招标公告 | 措美县教育局 | ||
| 2026-08-27 | 措美县中小学幼儿园2026-2027学年学生“三包”及“营养改善”食堂物资采购项目采购公告 | 措美县教育局 | ||
| 2026-08-26 | 山南市东辉中学2026-2027学年学校食堂物资采购项目招标公告 | 山南市东辉中学 | ||
| 2026-08-24 | 总堡乡2026年三家村鲜切叶加工壮大提升项目(十大产业—蔬菜)合同公告 | 民和回族土族自治县总堡乡人民政府 | 兴化市友诚机械有限公司 | 3,257,100 |
| 2026-08-24 | 泾阳县太平镇人民政府2026年太平镇孙家堡村规模化蔬菜种植加工园区设施改造提升项目中标(成交)结果公告 | 泾阳县太平镇人民政府 | 西安妙轩建设工程有限公司 | 989,062 |
| 2026-08-19 | 食堂食材配送服务(NAQ26C00157)中标(成交)结果公告 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 重庆蔬备纺食品有限公司 | 0 |
名单只有企业和项目,不含任何个人联系方式。某个省里谁在做、常代理哪些品牌、服务过哪些单位,登记后按省份和品类人工整理。
口径:蔬菜 · 近 3 年 · 公开中标公告 · 样本 318 条 · 数据截至 2026-10-19。 采购单位和中标企业的名称来自公开中标公告,点开可回溯原文。品牌和单价取最近 200 条相关公告里与「蔬菜」对得上的 231 行明细,单价剔除了 10 个明显偏离的值;同一公告里的其他产品不计入。
AI算力低空经济新能源储能AI+制造科技创新环保水务城市更新智慧交通教育科技医疗健康养老服务文旅文化体育公共服务农业农村设备更新应急安全法治监管
想要完整报告、或者把数据接到自己的系统里,也可以直接联系我们:13572204647