内测中 · 完整版登记后人工交付 | 竞品中标监控(企业维度)
盯住指定竞争对手的中标项目、金额、地区和采购单位
常查其他未涂布印刷书写用纸多功能一体机台式计算机空调机LED显示屏飞机加油车复印机碎纸机
先看 3 家对手的清单免费,看完再决定要不要长期订阅
数据来源全国公共资源交易平台、各省市政府采购网与央企采购平台的中标公告
每条都来自公开中标公告,点开可以回溯原文。
| 公告日期 | 项目 | 采购单位 | 中标企业 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 北京石油化工学院新材化学院实验教学平台建设项目中标公告 | 北京石油化工学院 | 北京中科海涵科技有限公司 | 1,015,800 |
| 2026-09-30 | [公开]北京石油化工学院新材化学院实验教学平台建设项目中标公告 | 北京石油化工学院 | 北京中科海涵科技有限公司 | 1,015,800 |
| 2026-09-23 | 2026年药品(医疗器械)检验检测设备更新项目结果公告(采购包1、3、4、5、6、7、8、10) | 海南省检验检测研究院 | 广州科贸进出口有限公司 | 7,468,200 |
| 2026-09-23 | 2026年药品(医疗器械)检验检测设备更新项目结果公告(采购包1、3、4、5、6、7、8、10) | 海南省检验检测研究院 | 广州科贸进出口有限公司 | 7,468,200 |
| 2026-09-21 | 广州市花都区入河排污口规范化建设项目结果公告 | 广州市生态环境局花都分局 | 中移建设有限公司(联合体成员:广州华科环保工程有限公司) | 3,408,725 |
| 2026-09-21 | 广州市花都区入河排污口规范化建设项目结果公告 | 广州市生态环境局花都分局 | 中移建设有限公司(联合体成员:广州华科环保工程有限公司) | 3,408,725 |
| 2026-09-18 | 广州市饮用水水源地环境治理与监管综合能力提升项目(饮用水水源地水质自动监测站建设项目)(二次)(CZ2026-0999)结果公告 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 杭州谱育科技发展有限公司 (联合体成员:广州禾信仪器股份有限公司、上海科泽智慧环境科技有限公司) | 9,099,000 |
| 2026-09-18 | 广州市饮用水水源地环境治理与监管综合能力提升项目(饮用水水源地水质自动监测站建设项目)(二次)(CZ2026-0999)结果公告 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 杭州谱育科技发展有限公司 (联合体成员:广州禾信仪器股份有限公司、上海科泽智慧环境科技有限公司) | 9,099,000 |
| # | 企业 | 中标次数 |
|---|---|---|
| 1 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | 4 |
| 2 | 上海科泽智慧环境科技有限公司 | 2 |
| 3 | 中建投(广东)国际贸易有限公司 | 2 |
| 4 | 中移建设有限公司(联合体成员:广州华科环保工程有限公司) | 2 |
| 5 | 北京中科海涵科技有限公司 | 2 |
| 6 | 山东中节能天融环保技术有限公司 | 2 |
| 7 | 山西九月竹科技有限公司 | 2 |
| 8 | 广东科迪隆科技有限公司 (联合体成员:福州福光水务科技有限公司) | 2 |
| 9 | 广州健星仪器有限公司 | 2 |
| 10 | 广州市澳漪进出口有限公司 | 2 |
| # | 采购单位 | 项目数 |
|---|---|---|
| 1 | 海南省检验检测研究院 | 5 |
| 2 | 北京石油化工学院 | 4 |
| 3 | 岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心 | 4 |
| 4 | 广西壮族自治区生态环境厅 | 4 |
| 5 | 昆山市农业农村局(昆山市乡村振兴局)(本级) | 4 |
| 6 | 甘肃省环境监测中心站 | 4 |
| 7 | 北京市门头沟区生态环境局 | 3 |
| 8 | 晋中市生态环境局灵石分局 | 3 |
| 9 | 阳江市生态环境监测事务中心 | 3 |
| 10 | 壶关经济开发区管理委员会 | 2 |
这里是整个品类最新的中标。只盯你指定的几家对手、它们一中标第二天就推给你,登记后开通(内测期由我们人工推送)。
口径:氨氮分析仪 · 近 3 年 · 公开中标公告 · 样本 77 条 · 数据截至 2026-10-19。 采购单位和中标企业的名称来自公开中标公告,点开可回溯原文。品牌和单价取最近 77 条相关公告里与「氨氮分析仪」对得上的 37 行明细,单价剔除了 1 个明显偏离的值;同一公告里的其他产品不计入。
AI算力低空经济新能源储能AI+制造科技创新环保水务城市更新智慧交通教育科技医疗健康养老服务文旅文化体育公共服务农业农村设备更新应急安全法治监管
想要完整报告、或者把数据接到自己的系统里,也可以直接联系我们:13572204647