内测中 · 完整版登记后人工交付 | 采购预算编制 / 价格合理性评估
历史成交价区间、配置和采购单位对照,用于需求调查和价格论证
常查其他未涂布印刷书写用纸多功能一体机台式计算机空调机LED显示屏飞机加油车复印机碎纸机
要一份我这个品类的价格参考只做公开数据整理,不参与采购活动
数据来源全国公共资源交易平台、各省市政府采购网的中标公告与附件
每条都来自公开中标公告,点开可以回溯原文。
| 中标时间 | 采购单位 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 玉树市第三民族中学 | 2026年下学期及2027年上学期玉树市教育系统膳食经费大宗食材及营养餐采购片区1蔬菜、水果、干货 (粉类、调料) 类 | 1,350,000 | 1.0 | ||
| 2026-08 | 玉树市巴塘乡中心寄宿制学校 | 2026年下学期及2027年上学期玉树市教育系统膳食经费大宗食材及营养餐采购片区1蔬菜、水果、干货(粉类、调料)类 | 801,113 | 1.0 | ||
| 2026-08 | 措美县教育局 | 蔬菜类、干杂类、水果类、肉类、面包类、学生奶类 | ||||
| 2026-08 | 措美县教育局 | 蔬菜类、干杂类、水果类、肉类、面包类、学生奶类 | ||||
| 2026-08 | 山南市东辉中学 | 蔬菜类 | ||||
| 2026-08 | 民和回族土族自治县总堡乡人民政府 | 总堡乡2026年三家村鲜切叶加工壮大提升项目 (十大产业—蔬菜) | 3,257,100 | 1.0 | ||
| 2026-08 | 泾阳县太平镇人民政府 | 2026 年太平镇孙家堡村规模化蔬菜种植加工园区设施改造提升项目 | 1.0 | |||
| 2026-08 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 主要为配送米、油、奶、蔬菜类、鲜肉类、家禽类、水产类、大米类、面粉类、冷冻食品类、米面制品类、干副调料(含干货)、水果类、汤料底料类等有关的货品物资 | 0.0 |
单价只算和「蔬菜」对得上的明细行,先在对数尺度上剔除明显偏离的值(多半是单位或数量填错)。正式的价格参考会按你给的配置和参数找同配置的记录,写明筛选条件和离群判断依据。
口径:蔬菜 · 近 3 年 · 公开中标公告 · 样本 318 条 · 数据截至 2026-10-19。 采购单位和中标企业的名称来自公开中标公告,点开可回溯原文。品牌和单价取最近 200 条相关公告里与「蔬菜」对得上的 231 行明细,单价剔除了 10 个明显偏离的值;同一公告里的其他产品不计入。
AI算力低空经济新能源储能AI+制造科技创新环保水务城市更新智慧交通教育科技医疗健康养老服务文旅文化体育公共服务农业农村设备更新应急安全法治监管
想要完整报告、或者把数据接到自己的系统里,也可以直接联系我们:13572204647